WIOSENNY RAJD TURYSTYCZNY

KLASA JUNIOR

Imię i nazwisko kierowcy Imię i nazwisko pilota PS1 PS2 PS3 Test 1 Test 2 (brd) Fantom WYNIIK Miejsce
Daniel Wójcikiewicz Krzysztof Sitek 3 5 20 22 20 4,50 74,50 1
Rafał Murdziński Paulina Uszko 6 3 20 22 16 3,41 70,41 2
Konrad Schmidt Elżbieta Chrostowska 1 3 20 22 16 3,95 65,95 3
Jakub Wszołek Magdalena Ślawska 5 1 20 21 12 6,71 65,71 4
Łukasz Kmiecik Robert Pawłowski 1 4 18 22 14 3,58 62,58 5
Zbigniew Pociecha Krystyna Pociecha 2 2 12 22 18 5,62 61,62 6
Jadwiga Wojakowicz Robert Wojakowicz 1 1 16 22 16 2,38 58,38 7

KLASA SENIOR

Kazimierz Tusiński Dawid Tusiński 1 6 16 22 12 7,17 64,17 1
Janusz Mrozek Mariola Mrozek 4 1 20 22 6 3,25 56,25 2

ALUMINIUM & DOSIEk

Komentarze są zamknięte.