| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Marcin Wojciechowski | A. Małopolski |
| 2 | Piotr Jastrzębski | niezrzeszony |
| 3 | Grzegorz Spólnik | A. Małoposki |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Adam Magiera | niezrzeszony |
| 2 | Marcin Puterla | niezrzeszony |
| 3 | Mateusz Adamski | niezrzeszony |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Paweł Stachura | niezrzeszony |
| 2 | Krzysztof Piterak | A.Małoposlki |
| 3 | Piotr Zając | niezrzeszony |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Małgorzata Szajna | niezrzeszony |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Tadeusz Gargas | A. Gorlicki |
| 2 | Marek Cygańczuk | A. Biecki |
| 3 | Krzysztof Mikruta | A. Biecki |
